- 新手指南
- 平台常见问题
- 法律条文
- 任务中心
- API中心
内测活动积分规则
最近更新时间:2024-03-07 13:45:02
类型 | 等级 | 评估标准 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
缺陷 | S | 影响严重或影响范围广的缺陷。 | 1000 | |
A | 影响程度或范围一般的缺陷。 | 800 | ||
B | 影响较小或影响范围较小的缺陷。 | 500 | ||
C | 经确认,产品设计逻辑问题,非平台缺陷,转为优化建议。 | 300 | 反馈激励 | |
D | 1、重复提交 2、无实质内容 3、恶意提交 | 0 | ||
需求 | S | 需求明确,使用场景及价值描述完善。 | 600 | |
A | 需求明确,使用场景及价值描述具体。 | 400 | ||
B | 需求较明确,概述了使用场景及价值。 | 200 | ||
C | 1、平台尚未提供产品/服务的需求 2、需求未提供使用场景 | 30 | 反馈激励 | |
D | 1、重复提交 2、无实质内容 3、恶意提交 | 0 | ||
优化建议 | S | 优化点所在功能页面影响范围广,优化场景描述完善。 | 500 | |
A | 优化点所在功能页面影响范围广,优化场景描述具体。 | 300 | ||
B | 优化点有一定价值,优化场景描述详细。 | 100 | ||
C | 优化点描述简短,内容不详细。 | 30 | 反馈激励 | |
D | 1、重复提交 2、无实质内容 3、恶意提交 | 0 |
补充说明:
(1)积分评判及发放可能会根据活动具体情况动态调整;
(2)当有不同体验者提了同样的反馈,积分将平分发放;
(3)提供的反馈信息越详细,可获得的积分越多。
免费注册
登录